No.
|
Kondisi
|
Jumlah Pasien
|
% Tertolong
|
| 1. | Kanker | 874 | 67 |
| 2. | Sakit jantung | 1058 | 80 |
| 3. | Stroke | 983 | 58 |
| 4. | Diabetes, tipe 1&2 | 2.434 | 83 |
| 5. | Lesu | 7.931 | 91 |
| 6. | Peningkatan daya seksual | 1.545 | 88 |
| 7. | Penguatan otot | 709 | 71 |
| 8. | Kegemukan (obesitas) | 2.638 | 72 |
| 9. | Tekanan darah tinggi | 721 | 87 |
| 10. | Perokok | 447 | 58 |
| 11. | Artritis | 673 | 80 |
| 12. | Nyeri | 3.785 | 87 |
| 13. | Depresi | 781 | 77 |
| 14. | Alergi | 851 | 85 |
| 15. | Masalah pencernaan | 1.509 | 89 |
| 16. | Masalah pernapasan | 2.727 | 78 |
| 17. | Sulit tidur | 1.148 | 72 |
| 18. | Lemah konsentrasi | 301 | 89 |
| 19. | Peningkatan perasaan sehat | 3.716 | 79 |
| 20. | Kestabilan mental | 2.538 | 73 |
| 21. | Sakit ginjal | 2.127 | 66 |
| 22. | Stress | 3.273 | 71 |
Untuk mendapatkan 100% Noni Juice silakan hubungi/sms 085711354494
.
No comments:
Post a Comment